Summary of Services Between Noble's Hospital and Lower Douglas
Mondays to Fridays
| Time | Service | Time | Service | Time | Service | Time | Service | Time | Service | Time | Service | Time | Service | ||||||
| 0712 | 5 | 0801 | 5 | 0909 | 6A | 1006 | 9 | 1106 | 9 | 1206 | 9 | 1306 | 9 | ||||||
| 0720 | 21B | 0915 | 23 | 1015 | 23 | 1115 | 23 | 1215 | 23 | 1315 | 23 | ||||||||
| 0741 | 5 | 0916 | 5 | 1039 | 5C | 1136 | 5 | 1239 | 5C | 1336 | 5 | ||||||||
| 0940 | 5 SDO | 1055 | 3 | 1155 | 3 | 1255 | 3 | 1355 | 3 | ||||||||||
| 0955 | 3 |
| Time | Service | Time | Service | Time | Service | Time | Service | Time | Service | Time | Service | Time | Service | ||||||
| 1406 | 9 | 1506 | 9 | 1606 | 9 | 1704 | 6A NSD | 1816 | 5 | 2013 | 6A | 2110 | 5 | ||||||
| 1415 | 23 | 1515 | 23 NSD | 1615 | 23 | 1706 | 9 | 1910 | 5 | 2020 | 21B | 2150 | 5 ThF | ||||||
| 1436 | 5C | 1536 | 5C NSD | 1616 | 6A SDO | 1715 | 23B | 1920 | 21B | ||||||||||
| 1455 | 3 | 1550 | 25 SDO | 1636 | 5 NSD | 1744 | 5C | 1940 | 5 | ||||||||||
| 1555 | 3 NSD | 1655 | 6A SDO |
Saturdays
| Time | Service | Time | Service | Time | Service | Time | Service | Time | Service | Time | Service | Time | Service | ||||||
| 0712 | 5 | 0816 | 5 | 0936 | 5 | 1006 | 9 | 1106 | 9 | 1206 | 9 | 1306 | 9 | ||||||
| 0720 | 21B | 0836 | 5 | 1039 | 5C | 1136 | 5 | 1236 | 5 | 1336 | 5 | ||||||||
| 0736 | 5 |
| Time | Service | Time | Service | Time | Service | Time | Service | Time | Service | Time | Service | Time | Service | ||||||
| 1406 | 9 | 1506 | 9 | 1606 | 9 | 1704 | 6A | 1816 | 5 | 1910 | 5 | 2010 | 5 | ||||||
| 1439 | 5C | 1536 | 5 | 1706 | 9 | 1920 | 21B | 2020 | 21B | ||||||||||
| 1746 | 5 | 1940 | 5 | 2110 | 5 | ||||||||||||||
| 2150 | 5 |
Sundays
| Time | Service | Time | Service | Time | Service | Time | Service | Time | Service | Time | Service | Time | Service | ||||||
| 0720 | 21B | 0820 | 21B | 0911 | 5 | 1011 | 5 | 1114 | 6A | 1211 | 5 | 1314 | 6A | ||||||
| 0740 | 5 | 0924 | 21B | 1024 | 21B | 1124 | 21B | 1224 | 21B | 1324 | 21B | ||||||||
| Time | Service | Time | Service | Time | Service | Time | Service | Time | Service | Time | Service | Time | Service | ||||||
| 1411 | 5 | 1514 | 6A | 1611 | 5 | 1714 | 6A | 1811 | 5 | 1914 | 6A | 2011 | 5 | ||||||
| 1424 | 21B | 1524 | 21B | 1624 | 21B | 1724 | 21B | 1824 | 21B | 1920 | 21B | 2020 | 21B | ||||||
| 2213 | 6A |
Note:
- Service 3: Operates via Quarter Bridge and Peel Road to Lord Street and then continues to Laxey and Ramey.
- Service 5/5C/6A: Through journeys from Peel and St Johns Operates via Quarter Bridge and Peel Road to terminate in Lord Street.
- Service 9: Operates via St Ninian's, Ballabrooie and Westmoreland Road to Lord Street.
- Service 23: Operates via Ballaughton Manor Hill, Quarter Bridge and Peel Road to Lord Street and then continues to Victoria Road and Onchan
Hospital to Lower Douglas journey time is approximately 15 minutes to Lord Street and then continues to Onchan.
Glossary:
- NSD - School Holidays
- SDO - Schooldays Only
- ThF - Thursdays and Fridays only